Game Boxscore:

   « Go Back
Fargo Expos 7, Sacred Heart Saints 0
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Fargo Expos 0 0 0 2 4 0 1 7 11 0
Sacred Heart Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Fargo Expos
Hitters AB R H RBI BB SO AVG
B. Rahmen 4 1 1 0 0 0 0.250
T. Bombenger 4 0 0 0 0 3 0.000
B. Scholl 4 1 1 2 0 0 0.250
W. Bayuk 4 1 1 0 0 0 0.250
R. Krause 3 1 1 0 0 0 0.333
P. Deutsch 3 1 2 0 1 0 0.667
T. Rude 3 1 1 0 0 1 0.333
A. Richard 4 0 2 1 0 1 0.500
J. Doschadis 3 0 1 1 0 0 0.333
Totals: 32 6 10 4 1 5 0.313

Batting
2B: Rahmen, B. (1), Deutsch, P. (1)
HR: Scholl, B. (1)
RBI: Scholl, B. 2 (2), Richard, A. (1), Doschadis, J. (1)

Fargo Expos
Pitchers IP PIT H R ER BB SO HR ERA
N. Tweiten 0 2 0 0 0 5 0 0.00
Totals: 7 0 2 0 0 0 5 0 0.00

WP -- N. Tweiten
 
Sacred Heart Saints
Hitters AB R H RBI BB SO AVG
M. Johnson 3 0 0 0 0 1 0.000
T. Kleinhuizen 3 0 0 0 0 0 0.000
R. Hebrink 3 0 2 0 0 0 0.667
J. Hinderks 3 0 0 0 0 1 0.000
J. Hinderks -1 0 0 0 0 0 0.000
T. Lippert 3 0 0 0 0 1 0.000
R. Hebrink 3 0 0 0 0 1 0.000
C. Potter 2 0 0 0 0 1 0.000
P. Peterson 2 0 0 0 0 0 0.000
Totals: 21 0 2 0 0 5 0.095

Batting
2B: Hebrink, R. (1)

Sacred Heart Saints
Pitchers IP PIT H R ER BB SO HR ERA
J. Hinderks 0 11 7 4 1 5 0 5.14
Totals: 7 0 11 7 4 1 5 0 5.14

LP -- J. Hinderks